
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2015-06-17      
浏览次数:1857低温恒温反应浴又称为“低温恒温槽"、“低温恒温水槽"、“低温浴槽"、“低温反应浴"、“低温槽"、“冷阱"、“低温恒温反应槽"等,低温恒温反应浴适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,科瑞低温恒温槽可代替干冰、液氮做低温反应,或为相关试验设备提供低温条件,低温恒温反应浴又可以做为低温浴槽完成运用粘度的测试。
低温恒温反应浴可以在恒温槽底部加装磁力搅拌器,磁力搅拌器工作时,可以使低温恒温反应浴浴槽内介质溶液流动,以达到低温浴槽内温度更均匀,温度控制更的效果,同时还可以使受试液体在聚四氟搅拌子的搅拌下流动,使受试溶液温度更均匀,反应更充分。根据客户需要可以在设备内增设循环泵,实现低温冷却液循环泵的效果,达到一机多用的目的。
根据反应浴槽大小分为:5L、10L、20L、30L、40L、50L、80L、100L
每种容量又按zui低温度分为: -5℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-80℃、-120℃几种,具体规格见下表
规格型号  | 储液容积(L)  | 空载调节范围(℃)  | 温度波动度(℃)  | 制冷量(W)  | 循环泵流量(L/min)  | 实用开口径  | 
DFY-5/10  | 5  | -10~98  | ±0.1  | 1328-319  | 20L/min  | Φ230(mm)  | 
DFY-5/20  | 5  | -20~98  | 1328-319  | |||
DFY-5/25  | 5  | -25~98  | 1894-447  | |||
DFY-5/30  | 5  | -30~98  | 2733-627  | |||
DFY-5/40  | 5  | -40~98  | 2036-602  | |||
DFY-5/60  | 5  | -60~98  | 2036-330  | |||
DFY-5/80  | 5  | -80~室温  | 2036-180  | |||
DFY-5/120  | 5  | -120~室温  | 3888-160  | |||
DFY-10/10  | 10  | -10~98  | 1894-884  | Φ285(mm)  | ||
DFY-10/20  | 10  | -20~98  | 2733-813  | |||
DFY-10/25  | 10  | -25~98  | 3256-990  | |||
DFY-10/30  | 10  | -30~98  | 2036-1022  | |||
DFY-10/40  | 10  | -40~98  | 2628-748  | |||
DFY-10/60  | 10  | -60~98  | 3679-510  | |||
DFY-10/80  | 10  | -80~室温  | 3679-160  | |||
DFY-10/120  | 10  | -120~室温  | 4997-120  | |||
DFY-20/20  | 20  | -20~98  | 3255-990  | |||
DFY-20/30  | 20  | -30~98  | 2628-1350  | |||
DFY-20/40  | 20  | -40~98  | 3809-989  | |||
DFY-20/60  | 20  | -60~98  | 4997-510  | |||
DFY-20/80  | 20  | -80~室温  | 7828-233  | |||
DFY-20/120  | 20  | -120~室温  | 7828-160  | |||
DFY-30/20  | 30  | -20~98  | 6249-1825  | Φ310(mm)  | ||
DFY-30/30  | 30  | -30~98  | 3809-1801  | |||
DFY-30/40  | 30  | -40~98  | 4829-1140  | |||
DFY-30/60  | 30  | -60~98  | 4997-160  | |||
DFY-30/80  | 30  | -80~室温  | 7828-180  | |||
DFY-30/120  | 30  | -120~室温  | 10364-210  | |||
DFY-40/20  | 40  | -20~98  | 3809-989  | 30L/min  | Φ360(mm)  | |
DFY-40/30  | 40  | -30~98  | 4997-2468  | |||
DFY-40/40  | 40  | -40~98  | 7828-2178  | |||
DFY-40/80  | 40  | -80~室温  | 1273-3258  | |||
DFY-40/120  | 40  | -120~室温  | 1247-3462  | |||
DFY-50/10  | 50  | -10~98  | ±0.5  | 9428-4188  | ||
DFY-50/20  | 50  | -20~98  | 15786-3694  | |||
DFY-50/30  | 50  | -30~98  | 7549-3540  | |||
DFY-50/40  | 50  | -40~98  | 10364-2565  | |||
DFY-50/60  | 50  | -60~98  | 1442-2780  | |||
DFY-50/80  | 50  | -80~室温  | 1210-2620  | |||
DFY-50/120  | 50  | -120~室温  | 1298-2562  | |||
DFY-80/20  | 80  | -20~98  | 15786-3604  | 40L/min  | Φ450(mm)  | |
DFY-80/30  | 80  | -30~98  | 8842-1941  | |||
DFY-80/40  | 80  | -40~98  | 10364-1631  | |||
DFY-80/80  | 80  | -80~室温  | 10364-2565  | |||
DFY-80/120  | 80  | -120~室温  | 10364-1735  | |||
DFY-100/20  | 100  | -20~98  | 11325-2100  | |||
DFY-100/30  | 100  | -30~98  | 15786-3694  | |||
DFY-100/40  | 100  | -40~98  | 10364-2565  | |||
DFY-100/80  | 100  | -80~室温  | 105786-3273  | |||
DFY-100/120  | 100  | -120~室温  | 105786-2175  | 
DFY系列低温恒温槽的用途
可在机内低温恒温水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。低温恒温水浴槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,低温恒温反应槽工作时可为用户提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
DFY系列低温恒温槽(反应水浴/水槽)使用注意事项
        
      CONTACT
办公地址:上海市浦东新区书院镇丽正路1628号TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com
 扫码加微信